|
Trainingstijden seizoen 2011 / 2012 |
||
|
Schema tot 1 oktober 2011 |
||
|
SENIOREN |
||
| Zondag 1 Zondag 1 |
Dinsdag + Donderdag Vrijdag |
19.30 – 21.15 uur 19.00 – 20.30 uur |
| Zondag 2 | Dinsdag + Donderdag | 19.30 – 21.15 uur |
| Zondag 3 | Donderdag | 21.15 – 22.30 uur |
| Zondag 5 | Maandag + Woensdag | 21.15 – 22.30 uur |
| Zondag 6 | Dinsdag + Donderdag | 21.15 – 22.30 uur |
| Zondag 7 | Dinsdag | 21.15 – 22.30 uur |
| Zaterdag selectie | Maandag + Woensdag | 19.30 – 21.15 uur |
| Zaterdag 4 | ||
| Zaterdag 5 | Donderdag | 21.15 – 22.30 uur |
| Zaterdag 8 | Dinsdag | 21.15 – 22.30 uur |
| Dames 1 | Maandag + Woensdag | 18.30 – 19.30 uur |
| Dames 2 | Woensdag | 21.15 – 22.30 uur |
|
JUNIOREN |
||
| A1 | Dinsdag + Donderdag | 18.00 – 19.30 uur |
| A1 | Vrijdag | 17.30 – 19.00 uur |
| A2 | Dinsdag | 18.00 – 19.30 uur |
| A2 | Donderdag | 18.00 – 19.30 uur |
| B1 | Maandag | 18.30 – 19.30 uur |
| B1 | Woensdag | 18.00 – 19.30 uur |
| B2 | Woensdag | 18.00 – 19.30 uur |
| B2 | Vrijdag | 18.00 – 19.00 uur |
| C1 + C2 | Dinsdag + Donderdag | 16.45 – 18.00 uur |
| PUPILLEN | ||
|
D1 Dinsdag + Donderdag 17.30 – 18.30 uur |
||
| D2 | Maandag | 17.30 – 18.30 uur |
| D3 | Maandag | 16.30 – 17.30 uur |
| D2 + D3 | Woensdag | 17.00 – 18.00 uur |
| D4 | Woensdag | 16.00 – 17.00 uur |
| E1 + E2 | Maandag + Woensdag | 17.30 – 18.30 uur |
| E3 | Maandag | 16.30 – 17.30 uur |
| E3 | Woensdag | 16.00 – 17.00 uur |
| E4 + E5 | Woensdag | 15.00 – 16.00 uur |
| F1 | Maandag | 16.30 – 17.30 uur |
| F1 | Woensdag | 16.00 – 17.00 uur |
| F2 + F3 + F4 + F5 | Woensdag | 14.00 – 15.00 uur |
| Mini-pupillen | Woensdag | 15.00 – 16.00 uur |
Update 5 september 2011



